- Starting a Bluegrass band and building a recording studio.
- Moving your aging parents in with you.
- Sending your third child to college.
Kentucky Banking Rates Home » Life Changes Affecting Kentucky Banking Rates
Best Kentucky Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Sep 8, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| The Peoples Bank of Bullitt County 2 Year CD Account | 2.01% Date: Sep 2, 2010 |
| Bank of Clarkson 2 Year CD Account | 2.01% Date: Aug 30, 2010 |
| The Cecilian Bank 2 Year CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Kemba Louisville Credit Union 2 Year CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Members Heritage Credit Union 2 Year CD Account | 1.92% Date: Aug 13, 2010 |
| First National Bank and Trust - Kentucky 2 Year CD Account | 1.36% to 1.26% Date: Sep 8, 2010 |
| First National Bank and Trust - Kentucky 12 Month CD Account | 1.11% to 1.01% Date: Sep 8, 2010 |
| First National Bank and Trust - Kentucky 6 Month CD Account | 0.61% to 0.51% Date: Sep 8, 2010 |
| Heritage Bank - Kentucky 12 Month CD Account | 1.15% to 1.05% Date: Sep 8, 2010 |
| Heritage Bank - Kentucky 6 Month CD Account | 1.00% to 0.90% Date: Sep 8, 2010 |
